CONSUMO DE FRUTAS.
1ªentrega
23/02/2021
| Concepto | Cantidad |
|---|---|
| Fresa IV Gama (7,5 Kg.) | 4 |
| Mandarina Ecológica (Malla 7 Unid.) | 32 |
| Pera (Caja 22 Unid.) | 10 |
| Botella Aceite | 16 |
| Cartel Junta de Andalucía | 3 |
2ªentrega
06/04/2021
| Concepto | Cantidad |
|---|---|
| Naranja Ecológica IV Gama (5 Kg.) | 1 |
| Naranja Ecológica IV Gama (7,5 Kg.) | 2 |
| Manzana (Caja 22 Unid.) | 10 |
| Zanahoria Ecológica (500 gr.) | 27 |
| Tomate Cherry Ecológico (500 g.) | 27 |
| Caja de Manzana (100 bolsitas) | 1 |
3ªentrega
27/04/2021
| Concepto | Cantidad |
|---|---|
| Melón IV Gama (7,5 Kg.) | 4 |
| Albaricoque (4,5 Kg.) | 8 |
| Gazpacho Ecológico Sin Gluten (Caja 12 litros) | 4 |
4ªentrega
26/05/2021
| Concepto | Cantidad |
|---|---|
| Sandía Ecológica IV Gama (7,5 kg) | 4 |
| Arándanos (125 g.) | 127 |
| Cereza (2 Kg.) | 16 |
Más información:
[pdf-embedder url=»http://www.colegioreinasofia.es/wp-content/uploads/2020/02/plandeconsumo2020.pdf»]