CONSUMO DE FRUTAS.
1ªentrega
19/02/2020
Concepto | Cantidad |
---|---|
Cartel Junta de Andalucía | 3 |
Naranja Ecológica IV Gama (7,5 Kg.) | 4 |
Fresa IV Gama (5 Kg.) | 1 |
Fresa IV Gama (7,5 Kg.) | 4 |
Manzana (Caja 4,5 kg.) | 10 |
Botella Aceite | 12 |
2ªentrega
18/03/2020
Concepto | Cantidad |
---|---|
Pera IV Gama (5 Kg.) | 1 |
Pera IV Gama (7,5 Kg.) | 3 |
Fresa IV Gama (5 Kg.) | 1 |
Fresa IV Gama (7,5 Kg.) | 4 |
Mandarina Ecológica (Malla 8/16 Unid.) | 27 |
3ªentrega
21/04/2020
Concepto | Cantidad |
---|---|
Manzana IV Gama (7,5 Kg.) | 4 |
Arándanos (125 g.) | 104 |
Pera (Caja 4,5 kg.) | 10 |
4ªentrega
18/05/2020
Concepto | Cantidad |
---|---|
Melón IV Gama (5 Kg.) | 1 |
Melón IV Gama (7,5 Kg.) | 3 |
Gazpacho Ecológico (Caja 50 unid. – Isotermo) | 5 |
Zanahoria Ecológica (500 gr.) | 29 |
Tomate Cherry Ecológico (500 g.) | 29 |
5ªentrega
09/06/2020
Concepto | Cantidad |
---|---|
Sandía Ecológica IV Gama (7,5 kg) | 4 |
Albaricoque (2 Kg.) | 13 |
Cereza (2 Kg.) |
Más información:
plandeconsumo2020